極選予想の活用と検証
[4] 検証データ

トップ  >  競艇予想  >  二連単競艇予想  >  極選予想の活用と検証  >  検証データ

通番 セット 日 付 対象場 レース 予想 結果 配当 成績 投資 回収 収益 通算 備考
201 6 2005/11/05 鳴門 7 5-3 5-4 610 軸のみ 3,100 0 -3,100 16,030  
200 - 2005/11/04 予想なし  
199 - 2005/11/03 予想なし  
198 - 2005/11/02 予想なし  
197 - 2005/11/01 予想なし  
196 - 2005/10/31 予想なし  
195 5 2005/10/30 徳山 2 4-2 4-1 2,010 軸のみ 2,000 0 -2,000 19,130  
194 - 2005/10/29 予想なし  
193 - 2005/10/28 予想なし  
192 - 2005/10/27 予想なし  
191 - 2005/10/26 予想なし  
190 - 2005/10/25 予想なし  
189 4 2005/10/24 福岡 5 1-2 5-1 5,210 はずれ 1,200 0 -1,200 21,130  
188 - 2005/10/23 予想なし  
187 - 2005/10/22 予想なし  
186 - 2005/10/21 予想なし  
185 - 2005/10/20 予想なし  
184 3 2005/10/19 桐生 7 2-1 3-2 1,060 はずれ 800 0 -800 22,330  
183 - 2005/10/18 予想なし  
182 - 2005/10/17 予想なし  
181 - 2005/10/16 予想なし  
180 - 2005/10/15 予想なし  
179 - 2005/10/14 予想なし  
178 - 2005/10/13 予想なし  
177 - 2005/10/12 予想なし  
176 - 2005/10/11 予想なし  
175 - 2005/10/10 予想なし  
174 - 2005/10/09 予想なし  
173 - 2005/10/08 予想なし  
172 - 2005/10/07 予想なし  
171 - 2005/10/06 予想なし  
170 - 2005/10/05 予想なし  
169 - 2005/10/04 予想なし  
168 - 2005/10/03 予想なし  
167 - 2005/10/02 予想なし  
166 - 2005/10/01 予想なし  
165 - 2005/09/30 予想なし  
164 - 2005/09/29 予想なし  
163 - 2005/09/28 予想なし  
162 - 2005/09/27 予想なし  
161 2 2005/09/26 尼崎 6 1-4 1-3 880 軸のみ 500 0 -500 23,130  
160 - 2005/09/25 予想なし  
159 1 2005/09/24 三国 8 2-1 1-4 660 はずれ 300 0 -300 23,630  
158 - 2005/09/23 予想なし  
157 5 2005/09/22 鳴門 8 2-4 2-4 220 的中 2,000 4,400 2,400 23,930  
156 - 2005/09/21 予想なし  
155 - 2005/09/20 予想なし  
154 4 2005/09/19 常滑 9 3-1 2-3 2,060 はずれ 1,200 0 -1,200 21,530  
153 - 2005/09/18 予想なし  
152 - 2005/09/17 予想なし  
151 - 2005/09/16 予想なし  
150 - 2005/09/15 予想なし  
149 - 2005/09/14 予想なし  
148 - 2005/09/13 予想なし  
147 3 2005/09/12 福岡 4 1-6 5-6 1,220 ひものみ 800 0 -800 22,730  
146 - 2005/09/11 予想なし  
145 2 2005/09/10 芦屋 10 1-2 3-4 3,430 はずれ 500 0 -500 23,530  
144 - 2005/09/09 予想なし  
143 1 2005/09/08 丸亀 10 1-4 2-5 8,820 はずれ 300 0 -300 24,030  
142 - 2005/09/07 予想なし  
141 - 2005/09/06 予想なし  
140 - 2005/09/05 予想なし  
139 1 2005/09/04 尼崎 8 1-3 1-3 480 的中 300 1,440 1,140 24,330  
138 2 2005/09/03 唐津 9 2-1 2-1 280 的中 500 1,400 900 23,190  
137 - 2005/09/02 予想なし  
136 1 2005/09/01 常滑 9 1-4 1-5 780 軸のみ 300 0 -300 22,290  
135 - 2005/08/31 予想なし  
134 - 2005/08/30 予想なし  
133 - 2005/08/29 予想なし  
132 - 2005/08/28 予想なし  
131 - 2005/08/27 予想なし  
130 - 2005/08/26 予想なし  
129 - 2005/08/25 予想なし  
128 - 2005/08/24 予想なし  
127 - 2005/08/23 予想なし  
126 - 2005/08/22 予想なし  
125 - 2005/08/21 予想なし  
124 - 2005/08/20 予想なし  
123 - 2005/08/19 予想なし  
122 - 2005/08/18 予想なし  
121 - 2005/08/17 予想なし  
120 - 2005/08/16 予想なし  
119 - 2005/08/15 予想なし  
118 - 2005/08/14 予想なし  
117 - 2005/08/13 予想なし  
116 8 2005/08/12 浜名湖 4 2-1 2-3 1,640 軸のみ 8,000 0 -8,000 22,590  
115 7 2005/08/11 唐津 3 1-4 6-1 3,740 はずれ 5,000 0 -5,000 30,590  
114 6 2005/08/10 芦屋 4 3-2 3-5 360 軸のみ 3,100 0 -3,100 35,590  
113 5 2005/08/09 住之江 8 1-5 5-1 460 うら 2,000 0 -2,000 38,690  
112 4 2005/08/08 戸田 1 3-4 5-4 980 紐のみ 1,200 0 -1,200 40,690  
111 3 2005/08/07 大村 6 3-2 4-6 870 はずれ 800 0 -800 41,890  
110 2 2005/08/06 戸田 5 2-4 4-3 640 はずれ 500 0 -500 42,690  
109 1 2005/08/05 芦屋 5 3-2 3-4 420 軸のみ 300 0 -300 43,190  
108 4 2005/08/04 4 1-4 1-4 280 的中 1,200 3,360 2,160 43,490  
107 3 2005/08/03 常滑 11 1-4 1-3 400 軸のみ 800 0 -800 41,330  
106 - 2005/08/02 予想なし  
105 2 2005/08/01 尼崎 7 1-4 4-3 1,370 はずれ 500 0 -500 42,130  
104 1 2005/07/31 芦屋 2 5-1 1-3 1,020 はずれ 300 0 -300 42,630  
103 - 2005/07/30 予想なし  
102 - 2005/07/29 予想なし  
101 - 2005/07/28 予想なし  
100 8 2005/07/27 芦屋 8 4-5 1-5 10,700 紐のみ 10,700 0 -10,700 42,930  
99 - 2005/07/26 予想なし  
98 6 2005/07/25 唐津 4 6-4 6-2 520 軸のみ 6,300 0 -6,300 53,630  
97 - 2005/07/24 予想なし  
96 6 2005/07/23 下関 4 4-3 2-4 1,270 はずれ 4,600 0 -4,600 59,930  
95 5 2005/07/22 丸亀 1 1-2 4-1 1,130 はずれ 2,600 0 -2,600 64,530  
94 - 2005/07/21 予想なし  
93 4 2005/07/20 福岡 3 4-1 2-4 17,220 はずれ 1,600 0 -1,600 67,130  
92 3 2005/07/19 下関 6 1-5 5-3 1,170 はずれ 1,000 0 -1,000 68,730  
91 2 2005/07/18 住之江 4 1-4 1-3 430 軸のみ 600 0 -600 69,730  
90 1 2005/07/17 常滑 2 1-5 5-2 1,440 はずれ 400 0 -400 70,330  
89 1 2005/07/16 三国 3 1-3 1-3 540 的中 400 2,160 1,760 70,730  
88 4 2005/07/15 常滑 9 1-2 1-2 190 的中 1,600 3,040 1,440 68,970  
87 3 2005/07/14 芦屋 5 3-6 6-2 2,790 はずれ 1,000 0 -1,000 67,530  
86 2 2005/07/13 芦屋 3 3-1 3-2 890 軸のみ 600 0 -600 68,530  
85 1 2005/07/12 福岡 8 4-1 3-6 5,620 はずれ 400 0 -400 69,130  
84 8 2005/07/11 児島 3 4-2 4-2 800 的中 6,900 55,200 48,300 69,530  
83 7 2005/07/10 下関 5 1-5 4-1 1,560 はずれ 4,600 0 -4,600 21,230  
82 6 2005/07/09 7 1-5 1-6 580 軸のみ 3,000 0 -3,000 25,830  
81 5 2005/07/08 蒲郡 8 2-1 6-3 15,130 はずれ 2,000 0 -2,000 28,830  
80 4 2005/07/07 下関 2 1-6 6-4 1,900 はずれ 1,400 0 -1,400 30,830  
79 3 2005/07/06 下関 5 1-3 1-2 620 軸のみ 900 0 -900 32,230  
78 2 2005/07/05 宮島 7 1-2 4-1 820 はずれ 600 0 -600 33,130  
77 1 2005/07/04 宮島 9 3-1 4-2 2,520 はずれ 400 0 -400 33,730  
76 - 2005/07/03 予想なし  
75 - 2005/07/02 予想なし  
74 1 2005/07/01 徳山 4 3-1 3-1 450 的中 400 1,800 1,400 34,130  
73 8 2005/06/30 福岡 6 1-5 1-5 420 的中 6,900 28,980 22,080 32,730  
72 7 2005/06/29 浜名湖 9 3-1 2-1 6,980 紐のみ 4,600 0 -4,600 10,650  
71 6 2005/06/28 福岡 11 1-2 4-1 2,730 はずれ 2,700 0 -2,700 15,250  
70 5 2005/06/27 住之江 9 4-1 1-6 1,870 はずれ 2,300 0 -2,300 17,950  
69 4 2005/06/26 住之江 3 3-6 3-4 1,000 軸のみ 1,400 0 -1,400 20,250  
68 3 2005/06/25 8 2-1 2-3 160 軸のみ 900 0 -900 21,650  
67 2 2005/06/24 常滑 6 1-2 1-5 760 軸のみ 600 0 -600 22,550  
66 1 2005/06/23 住之江 5 1-2 1-6 830 軸のみ 400 0 -400 23,150  
65 4 2005/06/22 鳴門 8 4-1 4-1 360 的中 1,000 3,600 2,600 23,550  
64 3 2005/06/21 福岡 1 3-2 4-3 3,150 はずれ 700 0 -700 20,950  
63 - 2005/06/20 予想なし  
62 2 2005/06/19 唐津 6 1-3 6-1 850 はずれ 500 0 -500 21,650  
61 1 2005/06/18 唐津 1 4-3 3-6 900 はずれ 300 0 -300 22,150  
60 3 2005/06/17 宮島 5 1-5 1-5 460 的中 700 3,220 2,520 22,450  
59 - 2005/06/16 予想なし  
58 2 2005/06/15 徳山 8 6-1 2-6 1,340 はずれ 500 0 -500 19,930  
57 1 2005/06/14 徳山 3 2-5 4-3 9,100 はずれ 300 0 -300 20,430  
56 2 2005/06/13 芦屋 12 1-2 1-2 170 的中 500 850 350 20,730  
55 1 2005/06/12 下関 3 1-2 3-1 2,400 はずれ 300 0 -300 20,380  
54 4 2005/06/11 芦屋 2 2-4 2-4 940 的中 1,000 9,400 8,400 20,680  
53 3 2005/06/10 戸田 8 2-3 5-2 4,440 はずれ 700 0 -700 12,280  
52 2 2005/06/09 唐津 5 1-2 2-1 770 うら 500 0 -500 12,980  
51 1 2005/06/08 芦屋 4 2-1 5-2 820 はずれ 300 0 -300 13,480  
50 2 2005/06/07 福岡 8 3-1 3-1 290 的中 500 1,450 950 13,780  
49 - 2005/06/06 予想なし  
48 1 2005/06/05 大村 9 2-3 1-3 420 紐のみ 300 0 -300 12,830  
47 1 2005/06/04 鳴門 5 1-4 1-4 390 的中 300 1,170 870 13,130  
46 2 2005/06/03 徳山 2 2-1 2-1 1,240 的中 500 6,200 5,700 12,260  
45 1 2005/06/02 丸亀 2 1-2 5-3 1,730 はずれ 300 0 -300 6,560  
44 1 2005/06/01 下関 3 2-1 2-1 450 的中 300 1,350 1,050 6,860  
43 1 2005/05/31 大村 8 1-3 1-3 230 的中 300 690 390 5,810  
42 3 2005/05/30 尼崎 7 3-6 3-6 260 的中 700 1,820 1,120 5,420  
41 2 2005/05/29 尼崎 12 1-3 1-2 450 軸のみ 500 0 -500 4,300  
40 1 2005/05/28 尼崎 4 1-3 2-3 7,830 紐のみ 300 0 -300 4,800  
39 3 2005/05/27 徳山 6 2-5 2-5 230 的中 700 1,610 910 5,100  
38 2 2005/05/26 鳴門 11 1-2 1-5 3,790 軸のみ 500 0 -500 4,190  
37 1 2005/05/25 住之江 5 1-4 1-5 1,420 軸のみ 300 0 -300 4,690  
36 1 2005/05/24 浜名湖 6 2-6 2-6 590 的中 300 1,770 1,470 4,990  
35 6 2005/05/23 大村 7 1-3 1-3 290 的中 2,300 6,670 4,370 3,520  
34 5 2005/05/22 鳴門 8 2-4 2-1 1,090 軸のみ 1,500 0 -1,500 -850  
33 4 2005/05/21 宮島 9 2-1 4-3 20,480 はずれ 1,000 0 -1,000 650  
32 3 2005/05/20 平和島 6 1-4 6-1 1,070 はずれ 700 0 -700 1,650  
31 2 2005/05/19 唐津 9 1-4 4-1 500 うら 500 0 -500 2,350  
30 1 2005/05/18 徳山 11 3-1 5-2 8,280 はずれ 300 0 -300 2,850  
29 3 2005/05/17 浜名湖 5 1-6 1-6 250 的中 700 1,750 1,050 3,150  
28 - 2005/05/16 予想なし  
27 2 2005/05/15 江戸川 6 1-4 4-2 2,060 はずれ 500 0 -500 2,100  
26 - 2005/05/14 予想なし  
25 1 2005/05/13 尼崎 6 1-6 6-1 360 うら 300 0 -300 2,600  
24 1 2005/05/12 芦屋 8 4-5 4-5 270 的中 300 810 510 2,900  
23 6 2005/05/11 丸亀 9 1-2 1-2 420 的中 2,300 9,660 7,360 2,390  
22 5 2005/05/10 芦屋 1 1-3 1-5 540 軸のみ 1,500 0 -1,500 -4,970  
21 - 2005/05/09 予想なし  
20 4 2005/05/08 浜名湖 5 4-1 1-3 3,270 はずれ 1,000 0 -1,000 -3,470  
19 3 2005/05/07 常滑 5 6-3 1-3 2,510 紐のみ 700 0 -700 -2,470  
18 - 2005/05/06 予想なし  
17 - 2005/05/05 予想なし  
16 2 2005/05/04 住之江 1 1-4 6-4 1,610 紐のみ 500 0 -500 -1,770  
15 1 2005/05/03 尼崎 7 1-5 6-5 2,400 紐のみ 300 0 -300 -1,270  
14 1 2005/05/02 芦屋 5 1-5 1-5 330 的中 300 990 690 -970  
13 1 2005/05/01 尼崎 3 1-3 1-3 250 的中 300 750 450 -1,660  
12 3 2005/04/30 下関 1 1-5 1-5 230 的中 700 1,610 910 -2,110  
11 - 2005/04/29 予想なし  
10 2 2005/04/28 尼崎 8 1-5 5-1 650 うら 500 0 -500 -3,020  
9 1 2005/04/27 丸亀 6 1-2 2-4 2,590 はずれ 300 0 -300 -2,520  
8 7 2005/04/26 11 1-2 1-2 220 的中 3,400 7,480 4,080 -2,220  
7 6 2005/04/25 常滑 7 1-4 4-2 3,440 はずれ 2,300 0 -2,300 -6,300  
6 5 2005/04/24 鳴門 8 1-4 5-1 1,090 はずれ 1,500 0 -1,500 -4,000  
5 - 2005/04/23 予想なし  
4 4 2005/04/22 唐津 8 2-3 2-5 660 軸のみ 1,000 0 -1,000 -2,500  
3 3 2005/04/21 鳴門 9 2-1 5-2 3,820 はずれ 700 0 -700 -1,500  
2 2 2005/04/20 鳴門 8 4-2 4-3 890 軸のみ 500 0 -500 -800  
1 1 2005/04/19 尼崎 9 1-2 1-6 550 軸のみ 300 0 -300 -300  

Copyright 確率論研究室




















SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送